Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
---|---|---|---|---|
MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG München |
Rechnungslegung/Finanzberichte | Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | 07.11.2019 |
MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
AKTIVA
31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
EUR | EUR | EUR | |
A. Anlagevermögen | |||
I. Finanzanlagen | |||
1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.220.258,70 | 6.220.258,70 | |
2. GmbH-Anteile im Anlagevermögen | 12.302.551,77 | 12.829.524,05 | |
18.522.810,47 | 19.049.782,75 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1,00 | 0,00 | |
2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten | 11.495,01 | 86.315,28 | |
3. sonstige Vermögensgegenstände | 152.719,90 | 0,00 | |
164.215,91 | 86.315,28 | ||
II. Guthaben bei Kreditinstituten | 13.656.071,08 | 1.297.288,43 | |
32.343.097,46 | 20.433.386,46 | ||
PASSIVA |
|||
31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
EUR | EUR | EUR | |
A. Eigenkapital | |||
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter | 549,99 | 710,78 | |
II. Kapitalanteile Kommanditisten | 71.118.321,74 | 78.955.243,07 | |
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -41.145.997,20 | -58.922.107,69 | |
eingefordertes Kapital | 29.972.324,54 | 20.033.135,38 | |
B. Rückstellungen | |||
1. sonstige Rückstellungen | 57.874,14 | 73.050,49 | |
C. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.040,54 | 28.660,21 | |
2. sonstige Verbindlichkeiten | 2.288.308,25 | 297.829,60 | |
2.312.348,79 | 326.489,81 | ||
32.343.097,46 | 20.433.386,46 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
2018 | 2017 | |
EUR | EUR | |
1. sonstige betriebliche Erträge | 20.616.812,81 | 141.579,38 |
2. sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.051.328,91 | -1.813.198,99 |
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15,38 | 0,00 |
4. Jahresüberschuss (VJ: Jahresfehlbetrag) | 13.565.499,28 | -1.671.619,61 |
5. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten | -13.565.499,28 | 1.671.619,61 |
6. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |